| Consiliul Concurentei analizeaza preluarea Emporiki de catre Credit Agricole | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Fostul director al Euroasig a ajuns sef la Petroas | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Resita steel mill offsets losses | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Almost 50% growth for MOL Romania | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Lotto importer targets 12m-euro sales | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Aker Braila to build another two ships worth 20m euros | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Asirom back in the black in H1 | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Industrial output, up 10.6% in June | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Prisecariu, second mall developer in Moldova | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Liberty Global: profit net de 24 mil. dolari in al doilea trimestru | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Rezultatele slabe provoaca scaderea cu 10% a actiunilor Deutsche Telekom | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Comverse Technology, in atentia SEC | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Profitul net al AIG a scazut cu 29% in al doilea trimestru | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Actiunile producatorilor de cipuri nu mai sunt favoritele investitorilor | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Ford trebuie sa se miste mai repede | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Filmul "Cars" aduce venituri mai mari la Disney | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Castigurile RWE, sub asteptari | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Sex, droguri si stilizare | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Rentabilitate de 30% pentru Sinteza Oradea | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Pierderi de 0,11 milioane euro pentru Socep la 6 luni | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Shell Gas a acordat anul trecut dividende de 4,4 mil. euro | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Santierul Naval Orsova a trecut pe profit | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Mittal Steel Roman si-a majorat afacerile cu 22% | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Crestere de doua cifre pentru Coca-Cola | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
| Profitul Artrom s-a dublat in primul semestru | galati | 0 | în urmă cu 20 ani 2 săptămâni |
Comentarii recente
în urmă cu 15 ani 35 săptămâni
în urmă cu 16 ani 9 săptămâni
în urmă cu 16 ani 13 săptămâni
în urmă cu 16 ani 42 săptămâni
în urmă cu 16 ani 42 săptămâni
în urmă cu 16 ani 45 săptămâni
în urmă cu 16 ani 45 săptămâni
în urmă cu 16 ani 47 săptămâni
în urmă cu 17 ani 2 zile
în urmă cu 17 ani 8 săptămâni